Agrolkortet Företagskort★★☆☆☆ | 245 kr | 18,73 % | 18 år | 55 | 2 % (lägst 40 kr) | 1,55 % | Ja | - Kompletterande reseförsäkring. Bilskydd.
|
Biltemakortet Kreditkort★★☆☆☆ | 0 kr | 19,41 % | 18 år | 30 | 2,97 % (lägst 35 kr) | 1,97 % | Nej | |
Coop Mastercard Kreditkort★★★★☆ | 295 kr (0 kr första året) | 18,45 % | 18 år | 55 | 1,50 % (lägst 35 kr) | 1,75 % | Ja | - Reseförsäkring
- Drulle
- Förlängd garanti
|
Everydaycard Kreditkort★★★☆☆ | 195 kr | 13,80 % | 18 år | 55 | 2 % (lägst 40 kr) | 1,55 % | Ja | - Reseförsäkring
- Leveransskydd vid Internetköp
- Självriskskydd
|
Forex Kreditkort Kreditkort★★★★★ | 225 kr | 0 % | 20 år | 55 | 0 kr (utanför EU/EES) | 0 % | | |
Klarnakortet Kreditkort★★★☆☆ | 0 kr | 14 % | 18 år | 30 | Ej uttag | 0 % | Nej | - Reseförsäkring med avbokningsskydd
|
Lån & Spar Bank Mastercard Kreditkort★★☆☆☆ | 195 kr | 6,95 % | 18 år | 55 | 3 % (lägst 35 kr) | 1,60 % | Nej | - Reseförsäkring
- Tanka fel-försäkring
|
Lunar Light Prepaid kort★★☆☆☆ | 0 kr | 0 % | 18 år | | 1,5 % | 1,5 % | Nej | |
Lunar Plus Prepaid kort★★★★☆ | 948 kr | 0 % | 18 år | | 0 kr | 0 % | Nej | |
Lunar Standard Prepaid kort★★★☆☆ | 228 kr | 0 % | 18 år | | 0 kr | 0 % | Nej | |
Lunar Unlimited Prepaid kort★★★★☆ | 1 788 kr | 0 % | 18 år | | 0 kr | 0 % | Nej | |
Marginalen Gold Kreditkort★★★★☆ | 195 kr | 16,9% | 20 år | 50 | 3 % (lägst 35 kr) | 1,65 % | Nej | - Reseförsäkring
- Drulle
- Förlängd garanti
|
Marginalen Traveller Kreditkort★★★★★ | 396 kr (första tre mån. 0 kr) | 16,9 % | 20 år | 50 | 3 % (lägst 35 kr) | 1,65 % | Ja | - Reseförsäkring
- Självriskreducering
- Hole-in-one-försäkring
- Betalskydd
|
MoreGolf Mastercard Kreditkort★★★★☆ | 295 kr | 19,64% | 20 år | 55 | 3 % (lägst 45 kr) | 1,65 % | Ja | - Kompletterande reseförsäkring. Golfutrustningsförsäkring. Ersättning för Hole-in-one
|
Morrow Bank kreditkort Kreditkort★★☆☆☆ | 0 kr | 21,40 | 20 år | 50 | 0 % (ränta utgår från uttagsdatum) | 1,75 % | Ja | |
Mynt Företagskort Företagskort★★★★☆ | 0 kr | Individuell | 18 år | 30 | 40 kr | 1,5 % - 1,95 % | Nej | |
Northmill Kort Kreditkort, Prepaid kort★★★★☆ | 0 kr | 0 % | 18 år | | 0 kr | 0 % | Nej | |
Norwegian kreditkort Kreditkort★★★★★ | 0 kr | 21,99 % | 23 år | 45 | 0 % | 1,75 % | Ja | |
OKQ8 Kreditkort Kreditkort★★☆☆☆ | 0 kr | 17,45 % | 18 år | 45 | 3 % (lägst 35 kr) | 2 % | Ja | |
PFC Freemium Prepaid kort★★★☆☆ | 0 kr | 0 kr | 18 år | | 0 kr (upp till 1 000 kr/mån) | 0 % | Nej | |
PFC Premium Prepaid kort★★★☆☆ | 420 kr | 0 kr | 18 år | | 0 kr (upp till 10 000 kr/mån) | 0 % | Nej | |
Preem Mastercard Kreditkort★★★☆☆ | 0 kr | 20,65 | 18 år | 56 | Uttagsavgift: 3 % (lägst 35 kr) | 1,75 % | Ja | |
Qred Företagskort Företagskort★★★★★ | 0 kr | Från 23,4 % (1,95 %/månad) | 18 år | 45 | Ej möjligt | 0 % | Nej | |
Re:member Flex Kreditkort★★★★★ | 0 kr | 9,74% - 28,24 % | 18 år | 56 | 3 % (lägst 35 kr) | 1,75 % | Ja | |
Refunder Pay Kreditkort★★★☆☆ | 395 kr | 18,50 % | 18 år | 55 | 3 % (lägst 35 kr) | 1,65 % | Ja | - Reseförsäkring
- Tanka fel-försäkring
- Otursförsäkring
|
Resurs Classic Kreditkort★★★☆☆ | 0 kr | 14,36 - 19,32 % | 18 år | 60 | 2,97 % (lägst 35 kr) | 1,97 % | Nej | |
Resurs Gold Kreditkort★★★☆☆ | 245 kr | 21,62 % | 18 år | 60 | 2,97 % (lägst 35 kr) | 1,97 % | Ja | |
Resurs World Kreditkort★★★☆☆ | 1 068 kr | 21,62 % | 18 år | 60 | 2,97 % (lägst 35 kr) | 1,97 % | Ja | |
Revolut Plus Prepaid kort★★★☆☆ | 408 kr | 0 % | 18 år | | 0 kr (upp till 2 000 kr/mån) | 0 % (upp till 10 000kr/mån) | Nej | - Stöld- & olycksfallsförsäkring
- Biljettskydd
- Återbetalningsskydd
|
Revolut Premium Prepaid kort★★★☆☆ | 924 kr | 0 % | 18 år | | 0 kr (upp till 4 000 kr/mån) | 0 % | Nej | - Reseförsäkring
- Stöld- & olycksfallsförsäkring
- Biljettskydd
- Återbetalningsskydd
- Sjukvårdsförsäkring utomlands
- Vintersportskydd
|
Revolut Standard Prepaid kort★★★☆☆ | 0 kr | 0 % | 18 år | 0 | 0 kr (upp till 2 000 kr/mån) | 0 % (upp till 10 000kr/mån) | Nej | |
St1 Kort Kreditkort★★☆☆☆ | 0 kr | 17,75 % | 18 år | 45 | 3 % (lägst 25 kr) | 1,90 % | | |
Strawberry kreditkort Kreditkort★★☆☆☆ | 595 kr | 17,64 | 18 år | 50 | 3 % (lägst 40 kr) | 2 % | Ja | |
Swedbank kreditkort Kreditkort★★★★☆ | 195 kr (först året 0 kr) | 14,95 % | 18 år | 55 | 3 % av (lägst 45 kr / uttag) | 1,65 % | Nej | - Reseförsäkring
- Drulleförsäkring
- Prisgaranti
- Förlängd garanti.
|
Volvokortet
★★☆☆☆ | 0 kr | 16,68 % | 18 år | 60 | 2,00 % (lägst 40 kr) | 1,50 % | | |
Wise kort Prepaid kort★★★★☆ | 0 kr | 0 % | 18 år | | 0 kr (upp till 2 000 kr/mån) | Från 0,42 % | Nej | |