Här är alla långivare som finns med i våra lånejämförelser på Kredit.nu
| Långivare | Lånetyp | Lånebelopp | Ränta | Löptid |
|---|---|---|---|---|
Nätfinans![]() | Billån, Låneförmedlare, Privatlån, Samlingslån | 5 000 - 800 000 kr | N/A | 1 - 20 år |
Kredio Lån![]() | Låneförmedlare | 1 000 - 75 000 kr | N/A | 1 - 5 år |
Enkelfinans![]() | Billån, Låneförmedlare, Privatlån, Samlingslån | 5 000 - 800 000 kr | 5.07% - 95.4% | 1 - 20 år |
Tomly Lån![]() | Helglån, Kontokredit | 2 000 - 200 000 kr | 68.52% - 270.13% | 4 - 19 månader |
Thorn Lån![]() | Privatlån, Samlingslån | 10 000 - 100 000 kr | 10.91% - 32.49% | 12 - 84 månader |
Rocker Lån![]() | Låneförmedlare, Samlingslån | 10 000 - 600 000 kr | N/A | 1 - 20 år |
Enklare![]() | Billån, Låneförmedlare, Samlingslån | 5 000 - 800 000 kr | 5.07% - 95.4% | 1 - 20 år |
Finlo![]() | Billån, Låneförmedlare, Samlingslån | 5 000 - 800 000 kr | 5.07% - 95.4% | 1 - 20 år |
Reducero![]() | Låneförmedlare, Privatlån, Samlingslån | 5 000 - 600 000 kr | 31.89% - 31.89% | 1 - 15 år |
Valda![]() | Låneförmedlare, Samlingslån | 5 000 - 600 000 kr | N/A | 1 - 20 år |
Nätlån![]() | Privatlån, Snabblån | 10 000 - 50 000 kr | 31.82% - 31.82% | 1 - 10 år |
Plus1![]() | Privatlån, Samlingslån, Snabblån | 30 000 - 490 000 kr | 22.7% - 24.1% | 2 - 15 år |
Myloan24![]() | Låneförmedlare, Samlingslån | 5 000 - 600 000 kr | från 29.4% | 1 - 20 år |
Moank![]() | Privatlån, Samlingslån | 25 000 - 600 000 kr | från 11.14% | 1 - 15 år |
Matchbanker![]() | Privatlån | 1 000 - 600 000 kr | 3.06% - 47.64% | 1 - 10 år |
Likvidum![]() | Låneförmedlare, Privatlån, Samlingslån | 5 000 - 800 000 kr | 5.07% - 31.45% | 1 - 20 år |
Lenditum![]() | Låneförmedlare, Samlingslån | 1 000 - 600 000 kr | N/A | 1 - 15 år |
L'Easy Lån![]() | Privatlån | 10 000 - 100 000 kr | 41.02% - 41.02% | 12 - 84 år |
SMSpengar![]() | Helglån, Kontokredit, Snabblån | 1 000 - 30 000 kr | 57.11% - 637.91% | 1 - 12 månader |
Saldo Lån![]() | Helglån, Kontokredit, Snabblån | 1 000 - 20 000 kr | 26.5% - 74.4% | 2 - 25 månader |
Merax![]() | Kontokredit, Snabblån | 3 000 - 40 000 kr | 76.8% - 76.8% | 1 - 180 månader |
Ekomni Lån![]() | Samlingslån, Snabblån | 2 500 - 10 000 kr | 72.27% - 305% | 3 - 9 månader |
Freedom Finance![]() | Låneförmedlare | 10 000 - 800 000 kr | 5.2% - 29.4% | 1 - 15 år |
Zensum![]() | Låneförmedlare, Samlingslån | 20 000 - 600 000 kr | 6.93% - 22.9% | 1 - 15 år |
Lendo![]() | Billån, Låneförmedlare, Privatlån, Samlingslån | 10 000 - 800 000 kr | 5.07% - 33.62% | 1 - 15 år |
Klicklån![]() | Privatlån | 10 000 - 40 000 kr | 12.71% - 32.49% | 12 - 84 månader |
Sambla![]() | Låneförmedlare, Samlingslån | 5 000 - 600 000 kr | 5.20% - 33.99% | 1 - 20 år |
Advisa![]() | Billån, Låneförmedlare, Privatlån, Samlingslån | 5 000 - 800 000 kr | 5.07% - 32.99% | 1 - 20 år |
Toborrow![]() | Låneförmedlare, Samlingslån | 15 000 - 600 000 kr | 6.13% - 33.9% | 1 - 20 år |
Loans.se![]() | Billån, Låneförmedlare, Samlingslån | 5 000 - 800 000 kr | 5.07% - 33.46% | 1 - 20 år |
Marginalen Bank![]() | Billån, Privatlån, Samlingslån | 25 000 - 500 000 kr | 5.63% - 22.07% | 2 - 15 år |
Lumify![]() | Helglån, Kontokredit, Snabblån | 2 000 - 70 000 kr | 12.87% - 236.5% | 30 - 365 dagar |
Loanstep![]() | Snabblån | 10 000 - 25 000 kr | 33.99% - 38.40% | 5 - 36 månader |
Era Finans![]() | Låneförmedlare | 5 000 - 600 000 kr | 3.06% - 29.99% | 1 - 20 år |
KontantFinans![]() | Helglån, Kontokredit | 3 000 - 20 000 kr | från 42.1% | 9 - 61 månader |
Klara Lån![]() | Låneförmedlare, Snabblån | 2 000 - 50 000 kr | 8.57% - 289% | 1 - 96 månader |
GoodCash![]() | Snabblån | 5 000 - 50 000 kr | 24.05% - 24.05% | 1 - 7 år |
GF Money![]() | Kontokredit | 5 000 - 30 000 kr | 39.31% - 133% | 1 - 3 månader |
Flexkontot![]() | Kontokredit | 3 000 - 30 000 kr | 76.8% - 76.8% | 1 - 180 månader |
Ferratum Lån![]() | Helglån, Kontokredit, Samlingslån, Snabblån | 1 000 - 45 000 kr | 54.05% - 54.05% | 4 - 46 månader |
Fairlo Lån![]() | Helglån, Kontokredit | 10 000 - 70 000 kr | 23.99% - 43.43% | 1 - 72 månader |
Extralånet![]() | Snabblån | 10 000 - 50 000 kr | 31.82% - 31.82% | 1 - 10 år |
Daypay Lån![]() | Helglån, Snabblån | 1 000 - 20 000 kr | 69.95% - 4568.91% | 1 - 60 månader |
Coop Privatlån![]() | Privatlån, Samlingslån | 15 000 - 600 000 kr | 5.33% - 23.86% | 2 - 15 år |
Brixo Lån![]() | Kontokredit | 3 000 - 50 000 kr | 33.1% - 33.1% | 1 - 180 månader |
Binly Lån![]() | Helglån, Kontokredit | 2 000 - 50 000 kr | 12.87% - 236.5% | 1 - 12 månader |
Bestrate![]() | Låneförmedlare, Privatlån | 30 000 - 600 000 kr | 2.95% - 29.95% | 1 - 20 år |
Beefinans![]() | Låneförmedlare, Samlingslån | 5 000 - 600 000 kr | 3.01% - 39.60% | 1 - 20 år |
Banky![]() | Privatlån, Samlingslån, Snabblån | 10 000 - 150 000 kr | 26.5% - 26.5% | 2 - 12 år |
Cashbuddy![]() | Privatlån, Snabblån | 5 000 - 25 000 kr | 33.9% - 33.9% | 1 - 6 år |
Credifi![]() | Helglån, Kontokredit | 2 000 - 50 000 kr | 12.87% - 236.5% | 30 - 365 dagar |
Northmill Bank![]() | Kontokredit | 15 000 - 50 000 kr | 9.71% - 30.59% | 1 - 5 år |
Bank Norwegian![]() | Billån, Privatlån, Samlingslån | 10 000 - 600 000 kr | 8.36% - 27.8% | 1 - 15 år |
Bankvertise![]() | Billån, Låneförmedlare, Privatlån | 5 000 - 600 000 kr | 5.07% - 95.40% | 1 - 20 år |
Avida![]() | Billån, Privatlån, Samlingslån | 10 000 - 125 000 kr | 11.15% - 29.5% | 1 - 15 år |
Arcadia Finans![]() | Billån, Låneförmedlare, Privatlån, Samlingslån | 5 000 - 800 000 kr | 3.99% - 33.32% | 1 - 20 år |























































